Page 288 - CYC Chronik 2013
P. 288

Stichwortindex 1913 bis 2013
Krongutsverwaltung | 47, 51
Kunstmaler | 24, 33, 36, 111, 152, 164, 270 Kurgebiet | 115, 125, 141
KZV | 259
L
Lackierhalle | 29
Landrat | 61, 81, 108, 239
Landratsamt | 69, 141, 176
Laser | 13, 27, 28, 110, 112, 116, 117, 118, 131, 137, 157, 167, 168, 173, 192, 221, 222, 227, 250, 251, 252, 253, 254, 256
Leistungspass | 98
LYCC | 171
M
Maibock | 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 112, 118, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 136, 137, 154, 156, 157, 160, 163, 165, 167, 168, 171, 173, 175, 176, 177, 179, 181, 182, 188, 191, 196, 206
Malerherberge | 32, 34
Malerkolonie | 33
Marblehead | 121, 167
Marktgemeinde | 38, 43, 45, 52, 141
Masters | 156, 173, 196, 239
Masterschaft | 173, 252, 253
Mastkran | 216, 217
Matchrace | 160, 238
MBSC | 125, 261
Meister | 28, 63, 65, 66, 68, 69, 100, 103, 104, 114, 116, 118, 124, 136, 137, 154, 157, 160, 166, 177, 179, 181, 184, 188, 190, 194, 195, 200, 209, 210, 211, 213, 217, 266
Meisterschaft | 27, 63, 65, 77, 78, 96, 99, 101, 104, 106, 112, 117, 118, 121, 126, 128, 156, 157, 167, 168, 177, 179, 187, 188, 189, 193, 195, 200, 206, 207, 213, 219, 223, 227, 237, 238, 239, 261, 263
Meldegeld | 168
Melges | 199, 200, 206, 216
Militärregierung | 61
Mittelsteg | 59, 74, 99, 103, 195
Motorboot | 34, 36, 47, 73, 87, 91, 94, 166 Mülltrennung | 29
N
Nachtfahrt | 92
Nachwuchs | 11, 167, 216, 256 Nationalsozialismus | 51 Natuschutzgebiet | 15 Nordsteg | 82, 160, 260 Normenkontrollklage | 133 Normenkontrollverfahren | 141
O
Olympia | 81, 157, 158, 219, 237, 256
Olympiade | 159, 264
Olympiaklasse | 155, 239
Olympiaqualifikation | 175
Omega | 105, 111, 116, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 130, 156, 160, 165, 166, 168, 179, 184, 196, 213, 237, 239
Opti | 13, 27, 28, 100, 105, 110, 113, 114, 116, 118, 122, 129, 134, 137, 155, 157, 159, 165, 167, 171, 172, 175, 178, 181, 184, 185, 189, 190, 192, 193, 220, 222, 246, 254, 256
Optimisten | 103, 104, 105, 118, 173, 195, 206 Optiwoche | 120, 165, 178
P
Pächter | 13, 91, 92, 93, 133, 138, 178, 248, 268 Pachtvertrag | 92, 93, 138, 223, 267
Parkplatz | 93, 97, 103, 108, 130, 138, 248 Pavillon | 25, 119
Persilschein | 61
Piraten | 73, 92, 254
Plätte | 48, 55, 81
Pokal | 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 103, 116, 121, 122, 124, 127, 130, 160, 163, 165, 171, 173, 177, 184, 195, 260, 261
Pokalregatten | 97
Prahm | 73
Präsident | 5, 11, 13, 14, 15, 18, 27, 35, 65, 68, 69, 73, 74, 78, 79, 81, 85, 86, 99, 123, 128, 133, 134, 139, 140, 143, 163, 164, 167, 180, 184, 185, 188, 189, 199, 211, 218, 223, 224, 231, 239, 243, 274 Pressereferent | 173
Punktpreise | 46
Q
Qualifikation | 175, 190
R
Rangliste | 112, 114, 116, 137, 157, 172, 175, 179, 189, 263
Ranglisten | 128, 177, 259, 260, 261, 263 Rasthaus | 26, 54
Redakteur | 51, 155
Regenerationszeit | 108
Reichsbund | 50
Reichssportführer | 54
Rennjolle | 25, 49, 50, 51, 52, 62, 69, 80, 223, 231, 242, 265, 266, 267
Restaurant | 129, 130, 152, 186, 229, 248 Ringkanal | 129, 163
Rückzugsgebiet | 172
Rundwettfahrt | 63, 97
S
Satzung | 24, 25, 51, 62, 81, 86, 139, 270, 274 SCBC | 171, 173, 183, 184, 260, 261
Schadstoffbehälter | 29
Schadstoffbelastung | 108
Schafkopfrennen | 132, 134
Schären | 25, 38, 45, 46, 83, 144, 258 Schärenkreuzer | 25, 50, 51, 52, 64, 65, 66, 71, 94, 113, 127, 131, 144, 146, 219
Schatzmeister | 21, 35, 43, 189, 204, 263, 275 Schifffahrtsordnung | 65, 115
Schleiferlturnier | 152
Schlosshotel | 45, 46, 52, 61, 67, 68, 81, 168, 231, 245 Schraml | 27, 74
Schranke | 103, 108
Schratz | 63, 65, 66, 242, 243, 265
Schratzboot | 71, 209, 210, 242, 245
Schriftführer | 21, 36, 53, 62, 231, 275 Schwertzugvögel | 266
SCPC | 263
Seenvertreter | 16, 133, 136, 211
Seenverwaltung | 155
Seglerhaus | 27, 53, 65, 68, 74, 78, 81, 83, 90, 92, 93, 98, 99, 171, 179, 222, 265, 266
Seglerheim | 13, 79, 93, 123, 138, 171, 235, 261, 263 Seglerverband | 9, 24, 43, 76, 226, 259
Silberdelphin | 165, 167, 256
Silberdrachen | 94, 95, 97, 104, 124, 137, 163, 164, 168, 173, 175, 190, 195, 204, 206, 215, 218
Ski | 109, 134, 241
Slipanlage | 37, 93, 151, 164, 165
Slipgleis | 164
Soling | 16, 17, 27, 97, 104, 105, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 122, 124, 126, 128, 137, 152, 153, 157, 163, 165, 166, 168, 179, 181, 185, 190, 195, 196, 200, 210, 211, 213, 219, 236, 237, 238, 239, 241, 259, 263
Spende | 38, 49, 160, 249
Spenden | 65, 69, 72, 105
Sponsor | 122, 175, 176, 183, 191
Sponsoren | 163, 168, 177, 181, 192, 204, 209, 227 Sportwart | 14, 129, 163, 204, 218, 260, 275
SRV | 157, 163, 251, 252
Star | 16, 27, 65, 68, 73, 78, 80, 93, 94, 96, 98, 108, 110, 112, 117, 151, 154, 165, 171, 177, 178, 206, 210, 259, 263
Starboot | 27, 65, 69, 76, 77, 78, 80, 95, 97, 104, 105, 117, 119, 121, 124, 128, 129, 131, 156, 159, 164, 167,168, 171, 172, 173, 191, 209, 213, 219, 227, 241, 265
Starbootflotte | 69, 71, 77, 79, 100, 206 Starbootmeister | 167
Starbootregatta | 151
Stare | 69, 71, 79, 80, 97, 105, 121, 163, 167, 171, 177, 192, 260
Staren | 74, 175
Starfinale | 117, 124, 154, 165, 167, 171, 179, 206 Starklasse | 47, 71, 79, 100, 122
288
   286   287   288   289   290