Page 287 - CYC Chronik 2013
P. 287

Chemietoiletten | 167
Chemikalien | 29
Chiemo | 48, 49, 81, 92, 93, 97, 114, 125, 241 Chiemseeflotte | 77, 79
Chiemseemeisterschaft | 196
Chiemsee-Woche | 26, 45, 47, 49, 51, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 74, 76, 82
C-Kader | 237
Clubführer | 25
Clubheft | 99, 105, 108, 109, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 123, 128, 140, 159, 160, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 184, 188, 189, 195, 197, 204, 210
Clubkreuzer | 68, 73
Clubmeister | 200, 222
Clubmeisterschaft | 65, 210
Clubstander | 36, 65, 124
Commodore | 181, 186
Computer | 115, 127
D
Dach | 199
Darlehen | 99, 105, 249
DDR | 128, 129, 238, 239
DHH | 233
Dietwart | 52, 277
Distriktmeister | 93, 117, 121, 131, 156, 209 Distriktmeisterschaft | 171
Drachen | 16, 27, 81, 92, 93, 94, 104, 105, 111, 114, 116, 121, 122, 124, 137, 154, 163, 167, 168, 171, 181, 184, 190, 195, 217, 223, 259, 260, 263 Drachenflotte | 94, 128, 133
Drachenklasse | 97, 101, 103, 113, 128, 181 Drachenmeisterschaft | 104
Dritten Reiches | 25
DSV | 11, 13, 18, 24, 43, 46, 47, 51, 52, 53, 63, 64, 66, 69, 73, 76, 77, 78, 81, 94, 97, 98, 115, 116, 123, 137, 155, 157, 160, 171, 177, 184, 235, 265
Dyas | 167, 172
E
Ehrenmitglied | 46, 49, 96, 113, 115, 124, 128, 133, 152, 163, 173, 185, 188, 222, 223
Ehrenzeichen | 105, 152, 167, 168, 169, 180, 185, 189, 231
Einheitsplätte | 48, 172
Einheitsplätten | 49, 50, 51, 52, 62, 63
Eis | 166
Eisseglern | 122
Elektrobooten | 157, 186
Energiesäulen | 186
Erbbaurecht | 99
Europa | 11, 15, 28, 77, 114, 161, 167, 172, 200, 211, 213, 217, 252
Europameister | 73, 111, 114, 118, 124, 152, 168, 175, 178, 181, 184, 185, 223, 237, 238, 241 Europe | 27, 28, 155, 171, 172, 173, 175, 178, 180, 256
EWG | 172
F
Faschingsball | 109
FD | 73, 76, 78, 92, 93, 97, 99, 105, 108, 114, 116, 117, 125, 138, 240, 259
Feldwies | 27, 63, 65, 158, 183, 192, 226, 227 Feuchtbiotop | 130
FFH | 15, 172, 184, 211
Finn | 13, 73, 74, 76, 78, 92, 93, 98, 100, 103, 104, 105, 110, 114, 116, 125, 227, 240, 259
Flaggenmast | 96
Flotte | 11, 47, 65, 69, 77, 79, 80, 94, 103, 104, 105, 112, 118, 122, 127, 130, 137, 157, 158, 173, 175, 195, 202, 219, 231, 238, 251, 260, 261, 263, 279 Flottenmeisterschaft | 78, 80, 162
Flying Dutchman | 68, 73, 244
Fraueninsel | 5, 24, 26, 27, 33, 34, 36, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 63, 76, 81, 119, 122, 126, 158, 172, 180, 192, 226, 231, 241, 261
Fuchsjagd | 37, 43, 56
Führer | 56, 65
Führerprinzips | 49
Führerscheine | 115
G
Gänszipfel | 51, 56
Gardasee | 16, 28, 68, 69, 78, 100, 103, 111, 112, 113, 115, 134, 151, 154, 172, 174, 178, 179, 180, 181, 185, 186, 187, 203, 206, 210, 217, 219, 222, 251, 256
Gaststätte | 82
Gemeinde | 37, 38, 55, 97, 98, 99, 118, 131, 138, 139, 140, 181, 224
Gemeinderat | 140, 141, 180
German | 168, 179, 184, 202
Geschäftsführer | 93, 97, 105, 192, 219, 227 Geschäftsstelle | 143, 151, 157, 167, 169, 178, 195 Geschwadersegeln | 43, 45 Gewässerentwicklungsplan | 177
Gewässerpflegeplan | 176
Gold | 98, 104, 113, 167, 168, 169, 171, 175, 185, 190, 217
Gollenshausen | 115, 165, 261
Gorla | 154
Grillpavillon | 118, 134, 264
Gründungsjubiläum | 38, 61, 123, 137, 171, 184
H
Hafenmeister | 275 Hafenordnung | 28
Hafenwart | 79, 164, 166, 172, 177, 183, 189, 216, 276
Häuslbootbesitzer | 108
H-Boot | 27, 68, 118, 121, 122, 127, 128, 129, 130, 137, 154, 156, 157, 165, 168, 172, 175, 181, 184, 187, 188, 195, 202, 219, 258, 259, 260, 261, 263 Herbstregatten | 76
Herbstwettfahrten | 64
Herreninsel | 37, 42, 56, 62, 65, 122, 144, 172, 177, 245
Hochwasser | 82, 157, 228, 229 Hochwasserkatastrophe | 83
Homepage | 217
I
IDM | 155, 156, 157, 171, 172, 181, 186, 187, 188, 190, 196, 200, 208
Immobilienwart | 171
Internet | 163, 173, 175
Ironman | 163, 166 ISA | 211
ISAF | 213 ISCYRA | 71
J
Jahrhunderthochwasser | 5, 69, 180
Joker | 27, 168, 173, 181, 184, 190, 191, 192, 193, 196, 200, 206, 208, 217, 219
Jollenkreuzer | 68, 69, 81, 85, 93, 219, 244, 264, 265, 266
Jubiläumsfeier | 21, 224
Jugend | 9, 28, 68, 94, 95, 100, 115, 130, 135, 142, 154, 159, 160, 175, 189, 191, 195, 207, 223, 241, 251, 256
Jugendwart | 110, 122, 166, 180, 184, 209, 257, 276 Jugendwoche | 105, 115, 127, 151, 157, 159, 165, 175, 191, 216, 224, 252, 254, 255, 256
K
Kader | 104, 118, 158, 167, 168, 171, 179, 184, 238 Kanal | 36, 145, 146
Kanalbauarbeiten | 136
Kanalisation | 29, 125, 157
Kanne | 93, 97, 108, 114, 116, 117, 125, 131, 151, 156, 165, 167, 168, 175, 203, 215, 259, 261 Kartell | 45, 46
Kassenwart | 17, 36, 62, 209
Kielzugvogel | 98, 115 Klassenmeisterschaft | 66
Klassenpolitik | 69, 73, 276 Klassenvereinigung | 243, 259, 263 Kojenhaus | 99, 122, 222, 235, 249, 266 Königskreuzer | 91, 93
Kreuzerabteilung | 93, 103, 105, 111, 199 Krieg | 13, 24, 42, 53, 54, 61, 172, 223, 243
1913 bis 2013
287
   285   286   287   288   289