Page 285 - CYC Chronik 2013
P. 285

Huber | 13, 21, 27, 28, 50, 52, 53, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 82, 91, 92, 93, 99, 117, 138, 171, 178, 180, 181, 184, 194, 195, 196, 202, 209, 222, 223, 227, 231, 241, 244, 248, 264, 265, 266, 267, 269, 275, 276, 281
I
Ibscher | 186, 279 Ihrenberger | 260 Ilha | 239 Inselkammer | 79
J
Jakob | 56, 241
Jansen | 5, 21, 207, 223, 224, 257, 274, 276, 281 Jell | 34
Jungblut | 238
K
Kader | 104, 118, 158, 167, 168, 171, 179, 184, 237, 238
Käsberger | 210
Kehrer | 184
Kemnitz | 68, 69, 77, 78, 79, 85, 164, 275, 279 Kempelhuber | 92
Kern | 249
Kirby | 250
Klampfleutner | 180
Klappauf | 243, 244
Knerr | 168
Knörnschild | 77
Knott | 81, 108
Koch | 28, 104, 112, 113, 114, 116, 126, 127, 160, 163, 165, 179, 181, 184, 185, 190, 191, 200, 206, 209, 210, 213, 217, 236, 237, 238, 239, 279, 281 Köhle | 21, 168, 173, 188, 258, 279, 281
Köhler | 98
Kollmannsberger | 124, 141, 152, 161
König | 14, 21, 118, 138, 154, 156, 161, 164, 165, 166, 168, 173, 177, 183, 184, 189, 195, 197, 216, 260, 261, 281
Krause | 165, 263, 279
Krautwurst | 34
Krieger | 78, 80, 113, 276, 279
Krinner | 188
Krügel | 105, 279
Kuhweide | 114, 116, 237, 238
Kuke | 116
Kullmann | 151
Küpper | 105, 110, 133, 279
Kustermann | 46
L
Laxganger | 14, 17, 21, 98, 110, 111, 112, 169, 170, 248, 281
Leibl | 31, 34
Leidl | 119
Liebrandt | 96, 132
Liese | 171
Lindbergh | 52
Lindner | 210
Linsmayer | 168, 172, 173, 219, 250, 251, 252, 274, 275, 276, 277
Lipp | 181, 223, 261
Lommer | 218
Loos | 5, 14, 15, 21, 24, 71, 138, 151, 157, 163, 165, 173, 185, 188, 191, 197, 235, 254, 277, 281 Ludescher | 14, 27, 94, 97, 99, 100, 105, 108, 109, 110, 112, 114, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 142, 143, 171, 176, 239, 248, 249, 275, 277
Ludeschers | 14, 27, 133, 134, 143
Luitpold | 38
Lutz | 28, 108, 113, 114, 115, 176, 179, 181, 183, 184, 185, 189, 192, 195, 204, 209, 217, 224, 256, 260
M
Mader | 240
Madl | 48
Maier | 268
Maltz | 115, 116, 125, 130, 136, 151, 248, 249 Maschkiwitz | 213, 238, 239
May | 114
Mayer | 111, 112, 118, 124 Mercedes | 95
Meyer | 34, 114, 151
Miedelmann | 69
Miglitsch | 265
Möckl | 261
Moll | 81
Mollier | 34, 276
Moosbuchner | 167
Müller | 34, 68, 116, 175, 197, 277 Murr | 86
N
Nagel | 252
Nauck | 128, 154
Nebel | 144, 261
Neumair | 56
Niederlechner | 71
Nippus | 73, 77, 79, 84, 85, 275 Nixdorf | 167
Nothegger | 259
O
Obermayer | 52 Oehlmann | 266 Ogilvy | 78
Omega | 105, 111, 116, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 130, 156, 160, 165, 166, 168, 179, 184, 196, 213, 237, 239
Ossenstetter | 77, 79, 80, 93, 97, 279
Ott | 65, 67, 68, 113, 275, 276
P
Pankofer | 80
Paulus | 27, 53, 54, 59, 61, 65, 81, 86, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 109, 124, 125, 128, 131, 134, 138, 139, 142, 143, 152, 160, 163, 164, 167, 171, 173, 176, 179, 223, 230, 231, 248, 269, 275, 276
Peschel | 86, 265, 275, 276
Pescoller | 93, 94, 95, 105, 279
Pickel | 175
Pictet | 182
Pioneer | 154, 155
Pixner | 264
Poeverlein | 94, 96, 123, 128, 131, 132, 143, 152, 160, 164, 167, 183, 203, 233, 276, 279, 281
Portier | 94, 96
Possart | 34
Poth | 84, 90, 122, 276
R
Rack | 66
Rackl | 73, 78, 92, 276
Rasmussen | 264
RaudaschI | 240
Raupp | 33, 34
Reger | 165, 166, 167, 171, 175, 177, 181, 184, 195 Reinhart | 77
Reiter | 263, 279
Renz | 92, 100, 104, 281
Resch | 28, 127, 128, 154, 156, 172, 195, 196, 204, 213, 223, 259, 260, 261, 263, 274, 276
Riess | 92, 93, 94, 95, 96, 97, 104, 105, 117
Risom | 100, 108, 118, 119, 122, 159, 254, 256, 276 Röder | 159
Ruprecht | 113
S
Saemmer | 184, 261
Sailer | 79, 115, 164, 199, 266, 276, 277
Sandmeier | 42, 43, 275
Schaber | 68
Scharfenberger | 277
Schenk | 97, 115, 175, 279
Scheufelen | 77, 78, 79, 93, 279
Schlagintweit | 34, 276
Schmid | 13, 21, 28, 41, 49, 50, 51, 52, 54, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 77, 78, 80, 93, 95, 96, 100, 110, 113, 116, 118, 125, 137, 155, 156, 171, 172, 177, 178, 179, 183, 188, 191, 216, 217, 223, 230, 231, 232, 237, 240, 241, 259, 261, 263, 265, 276, 279, 281
1913 bis 2013
285
   283   284   285   286   287